L-DB-5200
Eigenschaften
- 2 MP | 1/2,8" CMOS Sensor
- Fix-Objektiv | 106° (H)
- Videoanalyse (IVS+)
- 12 V DC, ePoE | IP67, IK10
Beschreibung
Die L-DB-5200 ist ein 3-axialer 2 Megapixel Netzwerkdome (IP), der neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 1920x1080px (Full HD) mit bis zu 25 bps. Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDS (Reichweite bis 50 m), sowie SD-Kartenslot ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder ePoE (erweitertes PoE) erfolgen.
Technische Daten
Sensor & Objektiv | |
---|---|
Aufnahmesensor | 1/2,8" CMOS |
Lichtempfindlichkeit | 0,0007 Lux bei F1.6 |
Objektiv | 2,8 mm |
Blendenöffnung (max.) | F1.6 |
Blickwinkel | 106° (H) |
MOD (Minimale Objekt Distanz) | 0,7 m |
Video | |
Auflösung | 2MP (1920 x 1080 px) |
Bildraten | Mainstream: bis 25 bps bei 1920x1080 Substream: bis 25 bps bei 704 x 576 Third Stream: bis 25 bps bei 1920 x 1080 |
Kompressionsverfahren | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream) |
Bitrate | H.264: 32 kbps - 12032 kbps H.265: 12 kbps - 7424kbps |
Beleuchtung | |
IR-Beleuchtung | max. 50 m |
DORI Tabelle | |
Entdecken | 42 m |
Beobachten | 16 m |
Erkennen | 8 m |
Identifizieren | 4 m |
Intelligenz | |
KI-Technologie | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht, Bereichseindringen, Schnelle Bewegung, Objektüberwachung, Motivwechsel, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heatmap |
Bewegungserkennung | Ja |
Intelligente Bewegungserkennung (SMD) | Ja |
Funktionen | |
Verschlusszeiten | 1/3 - 1/100.000 Sek. |
Gegenlichtkompensation | WDR (120 dB), BLC, HLC |
Tag/Nacht Umschaltung | automatisch, manuell |
Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
Rauschunterdrückung | 3D NR |
Weißabgleich | automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor |
Entnebelungsfunktion | Ja |
Spiegel Funktion | Ja |
Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch |
Privatzonenmaskierung | Ja, 8 Bereiche |
ROI Funktion | Ja, 4 Bereiche |
Alarm und Audio | |
Alarm Eingänge | 1 (3-5 V DC, 5 mA) |
Alarm Ausgänge | 1 (12 V DC, 300 mA) |
Audio Eingänge | 1 (RCA) |
Audio Ausgänge | 1 (RCA) |
Mikrofon | Ja |
Audio Kompressionsverfahren | G.711a, G.711Mu, G.723, G.726, PCM |
Netzwerk | |
Steuer Schnittstellen | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45) |
Netzwerk-Protokolle | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
Integration | ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI |
HTTP-Befehl | Ja |
Allgemein | |
Spannungsversorgung | 12 V DC, PoE (802.3af) |
ePoE | Ja |
Leistungsaufnahme | max. 8,8 W |
Speicheroptionen | MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS |
Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
Schutzart | IP67 IK10 |
Abmessungen | Ø122 mm x 94 mm (H) |
Gewicht | 713 g |
Gehäusematerial | Aluminium |
zul. Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | Software, BDA |