L-KM-5403-EWS
Eigenschaften
- 4 MP | 1/1,8" CMOS Sensor
- Vario-Zoom | 107° - 48° (H)
- Videoanalyse (Spezial)
- Verpixelung (DSGVO Konform)
- Kennzeichenerkennung
- 12 V DC / 24 V AC, ePoE | IP67, IK10
Beschreibung
Die L-KM-5403-EWS ist eine 4 Megapixel IR Bullet-Kamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Die Kamera besticht durch die vielseitigen Anwendungsszenarien, hierzu zählen unter anderem die Personenverpixelung sowie die Kennzeichenerkennung. Das Gehäuse mit innenliegender Kabelführung ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 2688 x 1520 px bei max. 50 bps. Die Kamera ist ausgestattet mit einem 2,7 mm - 12 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 60 m) und einem mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Bilder können über fünf unabhängige Streams abgerufen werden. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC, 24 V AC oder PoE+ erfolgen.
Technische Daten
Sensor & Objektiv | |
---|---|
Aufnahmesensor | 1/1,8" CMOS |
Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1.2 |
Objektiv | 2,7 mm bis 12 mm (Motorzoom) |
Blendenöffnung (max.) | F1.2 |
Blickwinkel | 107° - 48° (H) |
MOD (Minimale Objekt Distanz) | 1,8 m |
Video | |
Auflösung | 4MP (2688 x 1520 px) |
Bildraten | Mainstream: bis 50 bps (2688 x 1520) Substream: bis 25 bps (1920 x 1080) Third Stream: bis 25 bps (1920 x 1080) Fourth Stream: bis 25 bps (1920 x 1080) Fifth Stream: bis 25 bps (704 x 576) |
Kompressionsverfahren | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream) |
Bitrate | H.264: 32 kbps - 10240 kbps H.265: 12 kbps - 10240 kbps |
Beleuchtung | |
IR-Beleuchtung | max. 60 m |
DORI Tabelle | |
Entdecken | W: 58 m T: 128 m |
Beobachten | W: 23 m T: 51 m |
Erkennen | W: 12 m T: 26 m |
Identifizieren | W: 6 m T: 13 m |
Intelligenz | |
KI-Technologie | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht, Bereichseindringen, KFZ-Kennzeichenerkennung, Umherirren, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung, Objektüberwachung, Gesichtserkennung mit Attributen, Personenzählung, Erkennung der PSA |
Bewegungserkennung | Ja |
Funktionen | |
Verschlusszeiten | 1/3 - 1/100.000 Sek. |
Gegenlichtkompensation | WDR (140 dB), BLC, HLC |
Tag/Nacht Umschaltung | automatisch, manuell |
Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° |
Rauschunterdrückung | 3D NR |
Weißabgleich | automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor |
Elektronische Bildstabilisierung | Ja |
Entnebelungsfunktion | Ja |
Spiegel Funktion | Ja |
Verstärkungsregelung (AGC) | Automatisch, Manuell |
Privatzonenmaskierung | Ja, 8 Bereiche |
ROI Funktion | Ja, 4 Bereiche |
Kennzeichenerkennung | |
Max. Erkennungsbereich | W: 4 m T: 11 m |
Max. Geschwindigkeit | 60 km/h |
Alarm und Audio | |
Alarm Eingänge | 3x (3-5 V DC, 5 mA) |
Alarm Ausgänge | 2x (30 V DC, 1000 mA / 50VDC, 500 mA) |
Audio Eingänge | 1 (RCA) |
Audio Ausgänge | 1x (RCA) |
Netzwerk | |
Steuer Schnittstellen | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45) RS485 |
Netzwerk-Protokolle | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
Integration | ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI |
HTTP-Befehl | Ja |
Allgemein | |
Spannungsversorgung | 12 V DC, 24 V AC, PoE+ (802.3at) |
ePoE | Ja |
Spannungsausgang | 12VDC, max. 165mA |
Leistungsaufnahme | max. 24,3 W |
Speicheroptionen | MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS |
Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
Videoausgang | 1x (CVBS) |
Schutzart | IP67 IK10 |
Abmessungen | 345,6 mm x 134,2 mm x 135,1 mm (L x B x H) |
Gewicht | 1650 g |
Gehäusematerial | Aluminium |
zul. Betriebstemperatur | -40 °C bis +65 °C |
Sonstiges | Zusätzlich zur Privatzonenmaskierung besteht die Möglichkeit, Personen und Gesichter vollständig zu verpixeln um die Privatsphäre zu schützen. Die Kamera kann als ANPR Kamera verwendet werden. |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | Montagezubehör, BDA |