L-IPR-5104-P-I
Eigenschaften
- 4 Kanal IP Rekorder (IPR)
- bis 16MP Aufnahmeauflösung
- IVS (Videoanalyse)
- 4-fach PoE Switch
- HDMI und VGA Ausgang
Beschreibung
Der L-IPR-5104-P-I ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kamera können direkt angeschlossen (PoE) und automatisch integriert werden (UPnP). Das Gerät kann eine Datenrate von 80MBit/s verarbeiten. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 16 TB) bestückt werden. Der Rekorder unterstützt diverse Videoanalysefunktionen. Zum Gerät gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, diese steht zum Download zur Verfügung, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.
Technische Daten
Kanäle | |
---|---|
Max. Anzahl | 4 |
Live Betrachtung | |
Bildschirmteilung | 1 / 4 |
Auflösung | 3840 x 2160 px |
Dekodierung | Analyse Funktionen vom Rekorder aktiviert: max. 1 Kanal: bis 25 bps bei 16 MP max. 2 Kanäle: bis 25 bps bei 12 MP max. 3 Kanäle: bis 25 bps bei 8 MP max. 4 Kanäle: bis 25 bps bei 4 MP Analyse Funktionen deaktiviert: max. 2 Kanäle: bis 25 bps bei 16 MP max. 2 Kanäle: bis 25 bps bei 12 MP max. 4 Kanäle: bis 25 bps bei 8 MP |
Kompressionsverfahren | H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG |
Aufzeichnung | |
Max. Auflösung Aufzeichnungen | 16 MP |
Aufnahmerate | 80Mbps |
Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, IVS, Alarm |
Speicheroptionen | |
Max. Festplattenkapazität | 16 TB |
HDD Steckplatz | 1 |
Intelligenz vom Rekorder | |
Objekterkennung | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
Perimeterschutz | Ja, max. 2 Kanäle (10 Regeln je Kanal) |
Bewegungserkennung | Ja |
Intelligente Bewegungserkennung (SMD) | Ja, max. 4 Kanäle |
Gesichtserkennung | Ja Gesichtserkennung: max. 1 Kanal Gesichtsvergleich: max. 4 Kanäle Gesichtserkennung (Kamera) + Vergleich (Rekorder) max. 1 Kanal Gesichtserkennung (Rekorder) + Vergleich (Rekorder) |
Funktionen | |
Unterstützte Analysefunktionen der Kamera | Gesichtserkennung, IVS-Analyse, Verhaltensanalyse, Video Metadaten, Personenzählung, Heat Map, Kennzeichenerkennung, SMD |
Sofortwiedergabe (Instant Play) | Ja |
Synchrone Wiedergabe | Ja |
Metadatensuche | Ja |
Privatzonenmaskierung | Ja |
Datenexport | USB, Netzwerk |
Anschlüsse | |
Audioeingänge | 1 (RCA) |
Audioausgänge | 1 (RCA) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
USB | 2 (USB 2.0) |
Netzwerk | |
Steuer Schnittstellen | 1 x 10/100 Mbps (RJ45), |
Netzwerk Protokolle | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server |
Integration | ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P, RTSP |
Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
HTTP Befehl | Unterstützt |
Allgemein | |
Spannungsversorgung | 48 V DC (1,25 A), 53 V DC (1,13 A) |
Spannungsausgang | 4x PoE (IEEE802.3at) max. 25,5 W je Ausgang max. 36 W Gesamt |
Leistungsaufnahme | max. 10 W (ohne HDD) |
Gewicht (Netto) | 500 g |
Abmessungen | 204 mm x 206 mm x 46 mm (L x B x H) |
zul. Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus |